Zbiorniki sprężonego powietrza:
Tabela 4 Zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza 4000 ÷ 6000 litrów 
Wykonanie zgodnie z Dyrektywą PED 2014/68/UE oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003
| Lp. | Oznaczenie - typ Zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza | Pojemność w litrach L | Ciśnienie bar | Wymiary Ø - średnica zbiornika, mm/ H – wysokość zbiornika, mm | Otwór inspekcyjny wyczystka / właz eliptyczny 305 x 405 | Temperatura robocza °C | Ciężar kg | Przyłącza G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | ZSP-4000/10 | 4000 | 10 | 1200/3920 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 770 | DN 100 | 
| 2 | ZSP-4000/10 standard | 4000 | 10 | 1400/3130 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 900 | DN 100 | 
| 3 | ZSP-4000/11 | 4000 | 11 | 1400/3130 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 900 | DN 100 | 
| 4 | ZSP-4000/11 | 4000 | 11 | 1600/2625 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 970 | DN 100 | 
| 5 | ZSP-4000/12 | 4000 | 12 | 1400/3020 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1100 | DN 100 | 
| 6 | ZSP-4000/14 | 4000 | 14 | 1600/2630 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1140 | DN 100 | 
| 7 | ZSP-4000/16 | 4000 | 16 | 1400/3020 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1140 | DN 100 | 
| 8 | ZSP-4000/25 | 4000 | 25 | 1400/3120 | wyczystka-2szt. | - 20 ÷ 70 | 1500 | DN 100 | 
| 9 | ZSP-4000/30 | 4000 | 30 | 1400/3120 | wyczystka-2szt. | - 20 ÷ 70 | 1650 | DN 100 | 
| 10 | ZSP-4000/40 | 4000 | 40 | 1400/3120 | wyczystka-2szt. | - 20 ÷ 70 | 1650 | DN 100 | 
| 11 | ZSP-5000/10 standard | 5000 | 10 | 1400/3820 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1130 | DN 100 | 
| 12 | ZSP-5000/11 | 5000 | 11 | 1400/3820 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1130 | DN 100 | 
| 13 | ZSP-5000/11 | 5000 | 11 | 1600/3120 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1100 | DN 100 | 
| 14 | ZSP-5000/14 | 5000 | 14 | 1400/3820 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1230 | DN 100 | 
| 15 | ZSP-5000/16 | 5000 | 16 | 1400/3820 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1230 | DN 100 | 
| 16 | ZSP-5000/25 | 5000 | 25 | 1400/3880 | wyczystka-3szt. | - 20 ÷ 70 | 2050 | DN 100 | 
| 17 | ZSP-5000/30 | 5000 | 30 | 1400/3880 | wyczystka-3szt. | - 20 ÷ 70 | 2050 | DN 100 | 
| 18 | ZSP-5000/40 | 5000 | 40 | 1400/3880 | wyczystka-3szt. | - 20 ÷ 70 | 2050 | DN 100 | 
| 19 | ZSP-6000/10 standard | 6000 | 10 | 1400/4420 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1350 | DN 100 | 
| 20 | ZSP-6000/11 | 6000 | 11 | 1400/4420 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1350 | DN 100 | 
| 21 | ZSP-6000/10 | 6000 | 10 | 1600/3580 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1300 | DN 100 | 
| 22 | ZSP-6000/11 | 6000 | 11 | 1600/3580 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1300 | DN 100 | 
| 23 | ZSP-6000/11 | 6000 | 11 | 1800/2980 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1300 | DN 100 | 
| 24 | ZSP-6000/11 | 6000 | 11 | 2000/2625 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1250 | DN 100 | 
| 25 | ZSP-6000/12 | 6000 | 12 | 1400/4425 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1400 | DN 100 | 
| 26 | ZSP-6000/14 | 6000 | 14 | 1600/3580 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1400 | DN 100 | 
| 27 | ZSP-6000/14 | 6000 | 14 | 1800/2950 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1400 | DN 100 | 
| 28 | ZSP-6000/14 | 6000 | 14 | 2000/2530 | właz eliptyczny | - 20 ÷ 70 | 1400 | DN 100 | 
| 29 | ZSP-6000/25 | 6000 | 25 | 1400/4500 | wyczystka-3szt. | - 20 ÷ 70 | 2050 | DN 100 | 
| 30 | ZSP-6000/40 | 6000 | 40 | 1400/4500 | wyczystka-3szt. | - 20 ÷ 70 | 2500 | DN 100 | 
 
