Rysunki techniczne od 8000 do 50000 litrów

Załączniki

rys ZSP 8000 8 fi2000 T5poz1 Zbiorstal

rys ZSP 8000 10 fi1800 T5poz2 Zbiorstal

rys ZSP 8000 10 fi2000 T5poz3 Zbiorstal

rys ZSP 8000 11 fi1600 T5poz4 Zbiorstal

rys ZSP 8000 11 fi1800 T5poz5 Zbiorstal

rys ZSP 8000 11 fi2000 T5poz6 Zbiorstal

rys ZSP 8000 10 fi2200 T5poz7 Zbiorstal

rys ZSP 8000 14 fi1800 T5poz8 Zbiorstal

rys ZSP 8000 16 fi1800 T5poz9 Zbiorstal

rys ZSP 10000 8 fi1600 T5poz10 Zbiorstal

rys ZSP 10000 10 fi1600 T5poz11 Zbiorstal

rys ZSP 10000 11 fi1600 T5poz12 Zbiorstal

rys ZSP 10000 10 fi1800 T5poz13 Zbiorstal

rys ZSP 10000 10 fi2000 T5poz14 Zbiorstal

rys ZSP 10000 10 fi2200 T5poz15 Zbiorstal

rys ZSP 10000 11 fi1800 T5poz16 Zbiorstal

rys ZSP 10000 11 fi2000 T5poz17 Zbiorstal

rys ZSP 10000 11 fi2200 T5poz18 Zbiorstal

rys ZSP 10000 14 fi2000 T5poz20 Zbiorstal

rys ZSP 10000 14 fi2000 T5poz20 Zbiorstal

rys ZSP 10000 16 fi2000 T5poz22 Zbiorstal

rys ZSP 10000 16 fi1800 T5poz21 Zbiorstal

rys ZSP 12000 8 fi2000 T5poz23 Zbiorstal

rys ZSP 12000 10 fi1800 T5poz24 Zbiorstal

rys ZSP 12000 11 fi1800 T5poz25 Zbiorstal

rys ZSP 12000 11 fi2000 T5poz26 Zbiorstal

rys ZSP 12000 11 fi2200 T5poz27 Zbiorstal

rys ZSP 15000 8 fi2200 T5poz31 Zbiorstal

rys ZSP 15000 8 fi2000 T5poz30 Zbiorstal

rys ZSP 15000 10 fi1800 T5poz32 Zbiorstal

rys ZSP 15000 10 fi2000 T5poz33 Zbiorstal

rys ZSP 15000 11 fi2000 T5poz34 Zbiorstal

rys ZSP 15000 11 fi2200 T5poz35 Zbiorstal

rys ZSP 15000 16 fi1800 T5poz37 Zbiorstal

rys ZSP 15000 16 fi2000 T5poz38 Zbiorstal

rys ZSP 20000 10 fi2200 T5poz39 Zbiorstal

rys ZSP 15000 20 fi 1800 T5poz40 Zbiorstal